Company Logo
SIGN UP LOGIN

Medina, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Medina, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Medina Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Medina Arbor Lakes/cobblestone Park 1 $418,800 6
Medina Arbor Lks/cobblestone Park Ph 10 1 $399,800 92
Medina Arbor Lks/cobblestone Park Ph 8 1 $449,900 90
Medina Blue Heron 6 $593,100 241
Medina Blue Heron/lookout Pointe 1 $684,900 33
Medina Brook Hollow Preserve 1 $569,900 39
Medina Canterbury Point 1 $299,900 41
Medina Centerline/ridgewood Road 1 $425,000 197
Medina Champion Creek Farms 1 $800,000 21
Medina Chapman Grove Cluster Homes 1 $325,000 33
Medina Chatham 03 1 $549,500 52
Medina Circle Drive 1 $167,000 55
Medina City/medina 1 $850,000 43
Medina Cobblestone Park Ph 01b 1 $699,900 35
Medina Cobblestone Park Ph 10 1 $388,900 21
Medina Country Lakes At Fox Meadows 1 $579,900 25
Medina Courts Weymouth 1 $409,900 41
Medina Daisy Hill Farm 1 $1,699,000 21
Medina Deer Hollow Sub 1 $699,000 21
Medina Deerfield Farms 1 $799,000 34
Medina Deerfield Farms Sub Ph Iii 1 $649,900 55
Medina Dover Heights 1 $465,000 4
Medina Dover Highlands 4 $436,450 28
Medina Dover Highlands Sub Ph 7 1 $440,000 27
Medina Eaglewood Sub Ph 3 1 $424,999 41
Medina Eaken 1 $1,849,000 294
Medina Fairfax Meadows 4 $494,400 28
Medina Fairway Landing Sub 1 $499,900 43
Medina Fairway Lndg Sub Ph 2 1 $454,900 117
Medina Fairway Lndg Sub Ph I 1 $505,000 13
Medina Falcon Pointe At Lake Medina R 1 $60,000 273
Medina Falling Oaks 2 $379,950 47
Medina Fennway Pointe Ph 02 1 $315,000 69
Medina Forest Meadows 1 $349,900 47
Medina Forest Meadows Subdivision Phase Xvi 1 $439,900 26
Medina Fox Meadow 5 $928,320 78
Medina Glenmore Farms 1 $409,999 27
Medina Granger 3 $588,333 20
Medina Granger Farms 2 $1,269,950 88
Medina Granger Lake 1 $310,000 63
Medina Granger Lake Condo 4 $244,725 61
Medina Greenhaven 1 $475,000 89
Medina Greenhaven Estates Sub Ph Iii 1 $419,900 21
Medina Greenwood 1 $459,900 106
Medina Gregory Thomas 1 $550,000 32
Medina Hawks Ridge 2 $627,530 47
Medina Hickory Ridge Farms 1 $530,000 20
Medina Hickory Woods 1 $698,800 33
Medina Highland Hills Farm 1 $1,395,000 116
Medina Hvc Sub Phasec 2 3 $699,000 77
Medina Indian River 1 $450,000 13
Medina Ivy Hill Condo 1 $139,900 11
Medina Kensington Pointe 2 $402,450 34
Medina Lafayette 03 1 $499,900 72
Medina Lake Medina Clstr Homes Sub Ph 1 $415,000 40
Medina Lake Medina Reserve 2 $655,000 18
Medina Lakeview Pines 12 $648,280 122
Medina Lauren Glens 1 $309,900 34
Medina Lexington Rdg Ph 04 1 $510,000 62
Medina Lexington Ridge 1 $510,000 12
Medina Liberty Woods 1 $390,000 85
Medina Liberty Woods Ph 02 1 $409,500 77
Medina Lincoln Estate 1 $858,800 83
Medina Lincoln Estates 1 $729,000 230
Medina Lookout Pointe Ph 07 1 $0 8
Medina Maplewood 1 $749,900 22
Medina Meadow Preserve Sub 1 $705,000 6
Medina Meadows 1 $259,900 17
Medina Medina 3 $231,667 13
Medina Medina Gdns/lk Ph 09 1 $220,000 21
Medina Montview 1 $279,900 28
Medina Montville 10 $528,360 438
Medina Montville Farms 2 $712,350 61
Medina Montville Farms Medina 2 $537,000 34
Medina Montville Lakes 3 $678,333 36
Medina Montville Reserve 1 $539,990 119
Medina Nantucket Colony Condo 1 $245,000 47
Medina Nantucket Colony Condo Ph V 1 $265,000 41
Medina Normandy Park 2 $337,400 53
Medina Oakbrooke 1 $439,000 14
Medina Odessa 1 $920,000 57
Medina Old Sturbridge Vill Condo 1 $239,900 48
Medina Old Sturbridge Village 1 $267,900 33
Medina Orchard Lane 1 $0 91
Medina Park Ridge Villas At Eaglewood 1 $299,900 40
Medina Pine Lake 1 $445,000 47
Medina Pinewood 1 $249,900 12
Medina Portsmouth Colony 1 $384,900 15
Medina Regal Arms Condo 2 $138,450 36
Medina Regal Brook Farms 1 $150,000 8
Medina Remsen Chase 2 $701,950 18
Medina Ridgewood Falls Condo Ph 09 1 $390,000 95
Medina Ridgewood Falls Condos 1 $379,000 104
Medina Rolling Meadow 1 $344,900 19
Medina Rustic Hills 1 $599,900 47
Medina Ryan Village Condos Ph 01 1 $183,900 11
Medina Ryan Village Condos Ph 02 1 $184,500 23
Medina Said Township 1 $435,000 12
Medina Shale Creek 1 $459,900 23
Medina Sharon 1 $550,000 78
Medina Six Oaks Condo 1 $175,000 8
Medina Smokerise 1 $185,000 68
Medina Smokerise Oaks Condo 03 1 $170,000 32
Medina South Point Meadows 1 $415,000 36
Medina Steeplechase At Lexington Ridge Sub Ph 13 1 $399,000 35
Medina Sturbridge 1 $215,000 28
Medina Sturbridge Commons Cluster Homes 2 $206,250 28
Medina Sycamore Park 1 $299,000 8
Medina The Greens 1 $525,000 41
Medina The Greens Cluster Homes 1 $474,800 41
Medina The Reserve 1 $445,000 54
Medina The Retreat At Cobblestone 6 $652,912 95
Medina The Ridgewood Falls Condominiums 1 $360,000 92
Medina The Timbers Subdivision 1 $697,500 20
Medina Township/york 1 $479,900 1
Medina Tract 2 Situated/the Township/ 1 $469,000 41
Medina Trophy Club 1 $849,900 28
Medina Turnberry 1 $479,000 32
Medina Turnberry Sub Ph 1 2 $479,900 62
Medina Twin Oaks 2 $350,000 68
Medina Twinbrook Manor Condo 1 $209,900 5
Medina Valley Manor Condo 1 $185,000 21
Medina Valley View 1 $325,000 48
Medina Waterside Woods Twnhs 1 $284,900 38
Medina Westfield 1 $374,900 13
Medina Weymouth Woods 1 $850,000 7
Medina Wh Chapman Grove Cluster Home Sub 1 $269,900 6
Medina Wh Dover Highlands Sub 2 $567,000 16
Medina Wh Emerald Lakes Sub 1 $525,000 12
Medina Wh Hickory Woods Sub 1 $1,450,000 3
Medina Wh Lexington Ridge Sub 1 $418,800 15
Medina Wh Longview Estates 1 $239,900 29
Medina Wh Montville Lake Sub 2 $644,950 38
Medina Wh The Reserve Sub 1 $724,900 13
Medina Wh Thousand Oaks Sub 1 $399,000 69
Medina Wh Turnberry Sub 1 $464,800 19
Medina Wh Windsor Park Sub 1 $569,000 53
Medina Willowdale 1 $255,000 29
Medina Windfall Heights 1 $369,900 17
Medina Woodford Commons Ph 01 1 $310,000 331
Medina Woodside Green Sub 1 $170,000 593
Medina York 01 1 $255,000 7
Medina York 02 1 $625,000 49
Medina York 03 1 $499,000 12
Medina Yorktown 1 $300,000 16

Login to My Homefinder

Pixel